(相关资料图)
近日,教育部发布全国高校名单,截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。其中,山东公办院校112所。以下是具体院校名单:
注:教育部公布的名单未包含港澳台地区高等学校。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 是否公办 |
1335 | 山东大学 | 4137010422 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
1336 | 中国海洋大学 | 4137010423 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1337 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1338 | 中国石油大学(华东) | 4137010425 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
1339 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1340 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1341 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1342 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1343 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1344 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
1345 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1346 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1347 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1348 | 山东第一医科大学 | 4137010439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1349 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1350 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1351 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1352 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1353 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1354 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
1355 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
1356 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1357 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1358 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
1359 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1360 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1361 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
1362 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1363 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1364 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1367 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
1368 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1369 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1370 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1371 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1372 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1373 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1374 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1375 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1389 | 山东石油化工学院 | 4137013386 | 山东省 | 东营市 | 本科 | |
1399 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1400 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1401 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1403 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1404 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1405 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1406 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1407 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1408 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1409 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1411 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1412 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1413 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1414 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1415 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1416 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1417 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1418 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1419 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1420 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
1421 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
1422 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1423 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1427 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1428 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1431 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1432 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1433 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1434 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1435 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1436 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1437 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1438 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1439 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1440 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1442 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1443 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1445 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
1446 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1447 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1448 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1449 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1450 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1451 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1452 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1454 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1455 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1456 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1457 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1458 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1459 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1460 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1461 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1462 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1463 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1464 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1465 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1467 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1468 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1469 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1470 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1472 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1473 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1474 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1476 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1477 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1480 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1481 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1482 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 4137014689 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1483 | 烟台文化旅游职业学院 | 4137014707 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1484 | 临沂科技职业学院 | 4137014708 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1488 | 山东城市服务职业学院 | 4137014809 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
标签:
相关新闻