星网宇达6月14日发布消息,2023年6月12日2:30-2023年6月14日3:00,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 黄婧超,接待地点九层会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、 公司基本情况介绍 公司自2005年设立,至今已经十八年时间。我们用了十年时间,积累了惯性导航、卫星通信、光电探测和雷达探测等一系列无人系统核心部件;上市后,开始大力发展无人系统业务。目前已经逐步成为无人系统解决方案的提供商,在行业内有较高的知名度。产品广泛应用于军民两个市场。民用领域,公司业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 刘飞,江李瑞麟 |
2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 吴昊 |
3 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 朱益青 |
4 | 天风证券 | 证券公司 | 刘明洋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,星网宇达近一年共接待196家机构231次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 5 | 1.16 | - | - | 0.72 | - | - |
2023-05-24 | 8 | 0.33 | 1.84 | -0.89 | 0.55 | 3.41 | 0.91 |
2023-04-27 | 1 | 2.48 | 0.06 | 0.08 | 1.46 | -0.93 | 0.34 |
2023-04-20 | 26 | -1.27 | -4.79 | -4.74 | 0.69 | -1.76 | -2.67 |
2022-12-26 | 24 | 3.35 | 5.97 | 0.36 | 2.19 | 4.82 | -4.16 |
2022-12-15 | 35 | -2.40 | -6.07 | 0.86 | -2.45 | -3.13 | 3.27 |
2022-11-24 | 127 | -2.15 | -2.10 | -12.33 | -2.65 | -5.77 | -17.71 |
2022-08-16 | 5 | 0.08 | -2.39 | -1.02 | -0.86 | -1.99 | 1.42 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、温氏股份、中钢国际、兴业银锡、唐人神、鸿博股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
300498 | 温氏股份 | 78 | 券商策略会 | 2023-06-13 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
002229 | 鸿博股份 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻