(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 6月6日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为泰恩康(301263)[-24.09%]、华恒生物(688639)[-22.04%]、杰创智能(301248)[-19.75%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
21.67 | 16.45 | 24.09% | - | 4803400 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
113.91 | 88.80 | 22.04% | - | 11810400 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | ||
24.25 | 19.46 | 19.75% | - | 2724400 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
16.23 | 13.12 | 19.16% | - | 3083200 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
12.28 | 10.04 | 18.24% | - | 2008000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | ||
12.19 | 9.98 | 18.13% | - | 4990000 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
12.19 | 9.98 | 18.13% | - | 2075800 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||
7.26 | 6.00 | 17.36% | - | 3000000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | ||
26.95 | 22.69 | 15.81% | - | 2450500 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
42.51 | 35.83 | 15.71% | - | 5912000 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
5.36 | 4.63 | 13.62% | - | 41670000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | ||
3.91 | 3.43 | 12.28% | - | 1055800 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
5.29 | 4.68 | 11.53% | - | 4680000 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | ||
54.21 | 48.55 | 10.44% | - | 46462400 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | ||
85.62 | 76.88 | 10.21% | - | 3844000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
85.62 | 76.88 | 10.21% | - | 3844000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部 | ||
7.74 | 6.98 | 9.82% | - | 2094000 | 广发证券股份有限公司佛山禅城南庄证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | ||
35.80 | 32.32 | 9.72% | - | 40582500 | 中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | ||
18.65 | 16.92 | 9.28% | - | 9982800 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||
4.20 | 3.83 | 8.81% | - | 15117000 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||
5.09 | 4.66 | 8.45% | - | 4660000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
5.09 | 4.66 | 8.45% | - | 2097000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
5.09 | 4.66 | 8.45% | - | 2097000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司嘉兴嘉善施家南路证券营业部 | ||
7.29 | 6.70 | 8.09% | - | 8479800 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 | ||
54.30 | 50.04 | 7.85% | - | 5729600 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
16.64 | 15.34 | 7.81% | - | 24252500 | 东兴证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 28204000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 10576500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 7474000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 22096500 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 28204000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 9871400 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 14102000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 29473200 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 51331000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 14807100 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
76.28 | 70.51 | 7.56% | - | 4230600 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
20.10 | 18.58 | 7.56% | - | 16722000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
20.10 | 18.58 | 7.56% | - | 3716000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | ||
6.16 | 5.70 | 7.47% | - | 30477900 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
92.19 | 85.56 | 7.19% | - | 5133600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
92.19 | 85.56 | 7.19% | - | 11978400 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
92.19 | 85.56 | 7.19% | - | 8556000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | ||
40.93 | 38.02 | 7.11% | - | 13611200 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 | ||
46.59 | 43.31 | 7.04% | - | 17324000 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 7644600 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 3699000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2000200 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 10275000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 3699000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 5000500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 3699000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2000200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 7398000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2055000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2000200 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 5000500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 3425000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 4164800 | 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2740000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 2055000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 34756900 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
73.66 | 68.50 | 7.01% | - | 3699000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
223.25 | 207.62 | 7.00% | - | 20762000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
223.25 | 207.62 | 7.00% | - | 20782800 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
48.80 | 45.92 | 5.90% | - | 9184000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
10.90 | 10.27 | 5.78% | - | 2257500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
15.51 | 14.73 | 5.03% | - | 3387900 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
5.93 | 5.64 | 4.89% | - | 45120000 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
28.60 | 27.46 | 3.99% | - | 25074900 | 九州证券股份有限公司河南分公司 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
19.68 | 18.90 | 3.96% | - | 28000400 | 江海证券有限公司重庆分公司 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | ||
5.41 | 5.20 | 3.88% | - | 17905200 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | ||
50.50 | 48.78 | 3.41% | - | 19512000 | 中信证券股份有限公司宜兴新城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | ||
50.50 | 48.78 | 3.41% | - | 14634000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | ||
50.50 | 48.78 | 3.41% | - | 19512000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | ||
9.78 | 9.50 | 2.86% | - | 32300000 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海乍浦路证券营业部 | ||
28.64 | 27.86 | 2.72% | - | 4179000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | ||
286.50 | 279.33 | 2.50% | - | 18435800 | 机构专用 | 机构专用 | ||
16.93 | 16.51 | 2.48% | - | 13208000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
16.93 | 16.51 | 2.48% | - | 33020000 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
16.93 | 16.54 | 2.30% | - | 99240000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 | ||
61.28 | 60.05 | 2.01% | - | 13211000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
41.48 | 40.65 | 2.00% | - | 20325000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
41.48 | 40.65 | 2.00% | - | 32520000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
41.48 | 40.65 | 2.00% | - | 20325000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 平安证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 | ||
11.51 | 11.28 | 2.00% | - | 2820000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
169.20 | 165.82 | 2.00% | - | 27890900 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
34.24 | 33.56 | 1.99% | - | 5004700 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | ||
22.66 | 22.39 | 1.19% | - | 2239000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | ||
34.52 | 34.17 | 1.01% | - | 34170000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
16.93 | 16.78 | 0.89% | - | 33560000 | 机构专用 | 机构专用 | ||
20.03 | 19.88 | 0.75% | - | 25844000 | 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | ||
20.03 | 19.88 | 0.75% | - | 7952000 | 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | ||
48.76 | 48.51 | 0.51% | - | 3880800 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | ||
54.21 | 53.94 | 0.50% | - | 13614500 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | ||
34.90 | 34.80 | 0.29% | - | 36540000 | 兴业证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | ||
4.51 | 4.50 | 0.22% | - | 31725000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
标签:
相关新闻