(资料图)
【财华社讯】今日午盘,截至13:45,电池板块下挫。杭可科技(688006.CN)跌9.65%报42.34元,科达利(002850.CN)跌6.03%报133.58元,新宙邦(300037.CN)跌4.53%报47.22元,豪鹏科技(001283.CN)跌4.38%报48.7元,宁德时代(300750.CN)跌3.43%报231.78元,XD容百科(688005.CN)跌3.29%报62.67元,派能科技(688063.CN)跌3.24%报220.32元,长虹能源(836239.CN)跌3.20%报16.95元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 688006.CN | 杭可科技 | -9.65 | 42.34 |
2 | 002850.CN | 科达利 | -6.03 | 133.58 |
3 | 300037.CN | 新宙邦 | -4.53 | 47.22 |
4 | 001283.CN | 豪鹏科技 | -4.38 | 48.7 |
5 | 300750.CN | 宁德时代 | -3.43 | 231.78 |
6 | 688005.CN | XD容百科 | -3.29 | 62.67 |
7 | 688063.CN | 派能科技 | -3.24 | 220.32 |
8 | 836239.CN | 长虹能源 | -3.20 | 16.95 |
标签:
相关新闻