【资料图】
2023年4月18日,宝信软件(600845)新增中信建投(601066)1家机构对其2023年度业绩做出预测,中信建投对宝信软件2023年的净利润预期值为27.43亿元,评级为增持。
从机构关注度来看,近六个月累计共28家机构发布了宝信软件的研究报告,预测2023年最高目标价为70.61元,最低目标价为50.74元,平均为64.23元;预测2023年净利润最高为29.23亿元,最低为25.58亿元,均值为27.36亿元,较去年同比增长25.15%。
其中,评级方面,18家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“买进”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 中信建投 | 阎贵成 | 增持 | 27.43亿 | -- |
2023-04-10 | 长江证券 | 宗建树 | 买入 | 26.45亿 | -- |
2023-04-10 | 东吴证券 | 王紫敬 | 买入 | 28.42亿 | -- |
2023-04-07 | 国泰君安 | 王彦龙 | 增持 | 26.06亿 | 67.60 |
2023-04-06 | 国元证券 | 耿军军 | 买入 | 27.08亿 | 67.50 |
2023-04-06 | 群益证券(香港) | 何利超 | 买进 | 27.48亿 | 70.00 |
2023-04-06 | 安信证券 | 赵阳 | 买入 | 27.04亿 | 69.61 |
2023-04-06 | 国信证券 | 熊莉 | 买入 | 26.76亿 | -- |
2023-04-06 | 开源证券 | 陈宝健 | 买入 | 27.26亿 | -- |
2023-04-06 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 26.68亿 | -- |
2023-04-05 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 买入 | 26.36亿 | -- |
2023-04-05 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 27.55亿 | -- |
2023-04-04 | 国金证券 | 罗露 | 买入 | 26.99亿 | -- |
2023-04-04 | 东北证券 | 黄净 | 买入 | 27.32亿 | -- |
2023-04-04 | 华泰证券 | 谢春生 | 买入 | 26.27亿 | 70.61 |
2023-04-04 | 华安证券 | 尹沿技 | 买入 | 26.72亿 | -- |
2023-04-04 | 财通证券 | 杨烨 | 增持 | 28.74亿 | -- |
2023-04-04 | 信达证券 | 蒋颖 | 买入 | 25.69亿 | -- |
2023-04-02 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 29.23亿 | -- |
2023-01-08 | 广发证券 | 刘雪峰 | 买入 | 26.15亿 | -- |
2023-01-03 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 27.46亿 | -- |
2022-12-30 | 申万宏源 | 李国盛 | 买入 | 25.58亿 | -- |
2022-12-30 | 国盛证券 | 刘高畅 | 买入 | 29.14亿 | -- |
2022-12-27 | 海通国际 | 郑宏达 | 优于大市 | 28.47亿 | 53.55 |
2022-12-23 | 海通证券 | 郑宏达 | 优于大市 | 28.47亿 | -- |
2022-11-01 | 东方财富证券 | 方科 | 增持 | 29.09亿 | -- |
2022-10-26 | 西部证券 | 邢开允 | 买入 | 27.41亿 | -- |
2022-10-26 | 华创证券 | 韩东 | 强推 | 28.65亿 | 50.74 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达远见成长混合A,重仓宝信软件的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达远见成长混合A | 010115 | 6609007 | 10377298 | 增持 |
民生加银成长优选股票 | 010420 | 6500000 | 6000000 | 减仓 |
易方达新经济混合 | 001018 | -- | 5822912 | 新进 |
易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 4829810 | 5541410 | 增持 |
鹏华新兴产业混合 | 206009 | -- | 5235575 | 新进 |
易方达科翔混合 | 110013 | -- | 4822009 | 新进 |
民生加银策略精选混合A | 000136 | 3900000 | 3800000 | 减仓 |
易方达科瑞灵活配置混合 | 003293 | 1955501 | 3387186 | 增持 |
易方达信息产业混合 | 001513 | 2292575 | 3100075 | 增持 |
易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | -- | 2942886 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
相关新闻