(资料图片)
2月3日港股通数据一览:商汤-W净买入额居首,达1.04亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
商汤-W | 1.04亿 | 6.59亿 | 51.16% |
国美零售 | 5580.12万 | 3.90亿 | 63.7% |
碧桂园服务 | 2813.23万 | 2.82亿 | 22.67% |
新东方在线 | 1328.76万 | 4.14亿 | 96.27% |
香港航天科技 | -1455.31万 | 6.88亿 | 97.08% |
快手-W | -7368.53万 | 6.49亿 | 52.31% |
中国海洋石油 | -1.44亿 | 7.81亿 | 82.42% |
药明生物 | -1.53亿 | 3.47亿 | 27.52% |
建设银行 | -2.19亿 | 3.01亿 | 22.89% |
工商银行 | -2.49亿 | 3.97亿 | 35.77% |
香港交易所 | -3.22亿 | 3.36亿 | 20.65% |
美团-W | -6.94亿 | 22.28亿 | 44.9% |
腾讯控股 | -7.92亿 | 37.20亿 | 37.63% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
相关新闻